|
Segel-Club Nordstern Spandau e.V.
gegründet 1920 |
|
von Horst-Hermann Kaufmann (WSCS)
(zum Vergrößern auf die Bilder klicken)
| gemeldet: 10 | gestartet: 10 | gezeitet: 10 |
| Punktsystem: Low-Point | Wettfahrten: 4 | Streicher: 1 |
| 1 | GER 1300 | KUNZE Wolf-Dieter RÄDER André SCHNUPP Michael | B .009 SCN MV . SYC B .009 SCN | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | ||
| 2 | GER 1324 | HOFFERT Hans-Joachim KLUGE Wolfgang DAHL Frank | B .005 SKN B .102 WSV1921 BA.005 MRSV"BAY | 2 | 2 | 2 | 4 | 6.00 | ||
| 3 | GER 1290 | WINKELMANN Rainer KNOLL Ronny LECHNER Thomas | B .009 SCN B .100 TSG B .009 SCN | 3 | 4 | 3 | 2 | 8.00 | ||
| 4 | GER 1165 | BALDEWEIN Tino BALDEWEIN Horst HIRSCH Andreas | B .092 KSCS B .092 KSCS . PSV | 5 | 5 | 4 | 3 | 12.00 | ||
| 5 | GER 1219 | BORCHERT Wolfgang JÄNICKE Markus BORCHERT Mario | B .009 SCN B .009 SCN B .009 SCN | 4 | 6 | 6 | 5 | 15.00 | ||
| 6 | GER 1122 | LAUE Thomas GÖRING Peter LASKE Jens | B .009 SCN B .009 SCN B .028 SCG | 8 | 3 | 8 | 6 | 17.00 | ||
| 7 | GER 1140 | MÖSER Heinz-Joachim WEIßENDORN Horst ROTTLANDER Franz | B .005 SKN HA.048 CKA B .005 SKN | 7 | 9 | 5 | 8 | 20.00 | ||
| 8 | GER 1235 | WERHAHN Cornel ANDERS Thomas ZIEGLER Reinhold | B .049 SV 03 B .049 SV 03 B .049 SV 03 | 6 | 7 | DNS | 7 | 20.00 | ||
| 9 | GER 1176 | PANNIER Klaus BÜHLKE Björn PRÜFER Stefan | BA.005 MRSV"BAY B .005 SKN BA.005 MRSV"BAY | DNS | 8 | 7 | DNS | 26.00 | ||
| 10 | GER 1079 | RAPPOLD Joachim RAPPOLD RAPPOLD | B .009 SCN B .009 SCN B .009 SCN | DNF | DNF | DNF | 9 | 31.00 |
(zur vollständigen Ergebnisübersicht der SCN-Regattasegler für die Saison 2003)
(zur Liste mit allen Artikeln 1924-2010: Archiv )
Gestaltung: Sascha Schröter |
E-Mail:
|
Impressum