|
Segel-Club Nordstern Spandau e.V.
gegründet 1920 |
|
Bericht und Fotos vom Seglerverein Rahnsdorf
Vom 29.06. bis zum 03.07. richtete der Seglerverein Rahnsdorf die "Internationale Deutsche Meisterschaft der Piraten 2004" aus. 73 Segelcrews kämpften in sechs Wettfahrten auf dem Großen Müggelsee um den diesjährigen Titel, darunter drei Teams aus Österreich. Am ersten Wettfahrttag schickte Rasmus mit schwachen zwei Beaufort nur ein kleines Lüftchen, beglückte die Piratenfreunde an den folgenden Renntagen aber mit knackigen vier bis sechs Windstärken.
Das zunächst aussichtsreiche Meisterkandidatenpaar Dirk Bogumil und seine Frau Heide (in den drei ersten Wettfahrten zweimal Platz 1 und einmal Platz 2), konnte sich am Ende nicht durchsetzen. Sieger im Kampf um den Meistertitel wurde Jörg Saeger (BTB) zusammen mit Andreas Gluschke (YCBG). Das Piratenteam hatte sich vom fünften Platz nach zwei Wettfahrten über den zweiten Platz nach vier Rennen bis zur endgültigen Spitzenposition hochgearbeitet. Saeger wird damit zum fünften Mal in seiner Zeit als Piratensegler Deutscher Meister. Mit nur acht Punkten mehr als der Sieger landeten Karsten Bredt (HYC) und Valentin Kemper (SHM) in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Noch knapper war die Entscheidung für Dr. Heiko Birke und seine Frau Anja (beide SVR). Sie bekamen insgesamt 30 Punkte, zwei mehr als der Vizemeister, und belegten so den bronzenen dritten Platz.
Nach drei fairen Wettkampftagen kamen die Freunde des Hackebeils am Samstagabend (03.07.) im Rahnsdorfer "Kongresshotel" zusammen, um ihre sportlichen Erfolge zu feiern. Vom reichhaltigen Buffet gesättigt nahmen die Segler bei der Siegerehrung ihre Trophäen in Empfang. Bei Bier und Mixgetränken wurden Platzierungen diskutiert und Vorsätze für die nächste Meisterschaft geschmiedet. Gegen Mitternacht war dann alle Theorie vergessen und die angeheiterten Segler tanzten bis nach zwei Uhr ausgelassen in den frühen Morgen.
| gemeldet: 73 | gestartet: 73 | gezeitet: 73 |
| Punktsystem: Low-Point | Wettfahrten: 6 | Streicher: 1 |
| 1 | GER 4362 | SAEGER Jörg GLUSCHKE Andreas | B .121 BTB B .120 YCBG | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20.00 | ||
| 2 | GER 4343 | BREDT Karsten KEMPER Valentin | N .042 HYC NW.165 SHM | 1 | 12 | 24 | 1 | 7 | 7 | 28.00 | ||
| 3 | GER 4219 | BIRKE Dr. Heiko BIRKE Anja | B .116 SVR B .116 SVR | 4 | 9 | 5 | 2 | 12 | 10 | 30.00 | ||
| 4 | GER 4149 | HELDT Thomas KÖHLER Heino | . SSVT . | 17 | 8 | 11 | 7 | 1 | DNF | 44.00 | ||
| 5 | GER 4250 | KAISER Olaf STUMPF Uwe | T .003 SCTB T .001 SVS | 3 | 21 | 18 | 8 | 6 | 9 | 44.00 | ||
| 6 | GER 4327 | U22 | BABENDERERDE Johannes OEHME Leon | SH.038 LYC SH.038 LYC | 30 | 4 | 19 | 17 | 2 | 5 | 47.00 | |
| 7 | GER 4336 | MÜNCHEBERG Udo STEFFEN Eberhard | MV.035 ASVZR . | 10 | 15 | 12 | 5 | 17 | 6 | 48.00 | ||
| 8 | GER 4333 | SEEKAMP Jan SCHÜTTE Björn | BR.016 WVH . | 16 | 13 | 10 | 28 | 13 | 3 | 55.00 | ||
| 9 | GER 4361 | SCHÖNFELDT Frank RUBE Dennis | HA.033 MSC HA.033 MSC | 22 | 14 | 20 | 6 | 15 | 2 | 57.00 | ||
| 10 | GER 4277 | BOGUMIL Dirk BOGUMIL Heide | B .116 SVR B .116 SVR | 2 | 1 | 1 | PMS | 30 | 33 | 67.00 | ||
| 11 | GER 4320 | WAHRENDORF Simone SCHULENBURG Silke | B .100 TSG B .047 VBS | 8 | 24 | 3 | 19 | 18 | 19 | 67.00 | ||
| 12 | AUT 2 | SCHASCHLE Walter GILHOFER Andreas | **.AUT **.AUT | 7 | 26 | 8 | 25 | 5 | 22 | 67.00 | ||
| 13 | GER 4364 | KEMPER Florian MATTONET Benedikt | NW.165 SHM NW.165 SHM | 21 | 6 | 7 | 23 | 16 | 36 | 73.00 | ||
| 14 | GER 4330 | MAISENBACHER Markus KRUSE Lars | BR.016 WVH BR.016 WVH | 29 | 25 | 4 | 4 | 28 | 13 | 74.00 | ||
| 15 | GER 4365 | GOTE Thomas HUNOLD Simon | N .062 SVH NW.078 WSVB | 15 | 11 | 62 | 9 | 27 | 12 | 74.00 | ||
| 16 | GER 3649 | SCHNEIDER Thomas SCHNEIDER Frank | HA.048 CKA . | 14 | 10 | 6 | 39 | OCS | 14 | 83.00 | ||
| 17 | GER 4226 | BAUDITZ Jens GRIEBENOW Ralf | MV.015 SVEGS MV.015 SVEGS | 54 | 3 | 16 | 12 | 37 | 17 | 85.00 | ||
| 18 | GER 4024 | SCHRÖTER Sascha FALK Stephanie | B .009 SCN B .004 JSC | 25 | 18 | 13 | 30 | 9 | 23 | 88.00 | ||
| 19 | GER 4000 | MERTEN Peter SEEGER Alfred | SH.023 SYC . | 5 | 47 | 33 | 13 | 8 | 41 | 100.00 | ||
| 20 | GER 4332 | U22 | FRESE Yorck RÜHR Friederike | SH.062 SVWS SH.062 SVWS | 18 | 22 | 23 | 11 | 34 | 37 | 108.00 | |
| 21 | GER 4256 | ANDERS Peter BARK Peter | MV.036 WVG1928 MV.036 WVG1928 | 28 | 46 | 61 | 16 | 11 | 11 | 112.00 | ||
| 22 | GER 4239 | U19 | THOROE Svenja REHBEHN Martin | SH.023 SYC SH.023 SYC | 33 | 59 | 34 | 10 | 19 | 18 | 114.00 | |
| 23 | GER 4344 | CLAUß Arne MIERHEIM Olaf | B .004 JSC B .022 SCO | 42 | 27 | 21 | 45 | 20 | 8 | 118.00 | ||
| 24 | GER 4366 | HILBERT Jan SANDKÜHLER Julian | SH.056 RSV SH.056 RSV | 35 | 20 | 32 | 27 | 24 | 15 | 118.00 | ||
| 25 | GER 4313 | HUSTERT Jan WESTERWELLE Klaus | N .061 SCD N .061 SCD | 31 | 43 | 41 | 47 | 3 | 1 | 119.00 | ||
| 26 | GER 4311 | BREDT Jochen MACZUTAJTIS Marika | NW.045 SCM NW.045 SCM | 20 | 19 | 9 | 34 | 49 | 38 | 120.00 | ||
| 27 | GER 4202 | EDINGER Gunter PINKERT Marcus | B .012 SCS B .121 BTB | 24 | 2 | 36 | 40 | 33 | 26 | 121.00 | ||
| 28 | GER 4262 | BALDEWEG Dirk BALDEWEG Ralf | HA.005 BSC HA.004 HSC | 36 | 16 | 39 | 42 | 14 | 25 | 130.00 | ||
| 29 | GER 4314 | SCHADE Metta MÖLLER Finn Morten | HA.005 BSC NW.048 BSC | 19 | 36 | 14 | 41 | 35 | 29 | 133.00 | ||
| 30 | GER 4335 | LOOS Helmut MÖLLER Helge | SH.062 SVWS HA.005 BSC | 12 | 34 | 60 | 22 | 36 | 35 | 139.00 | ||
| 31 | GER 4299 | JANSEN Carsten MAAß Tilo | MV.036 WVG1928 MV.036 WVG1928 | 43 | 40 | 17 | 20 | 23 | DNF | 143.00 | ||
| 32 | GER 4180 | HÜLSEN Claas F. BEHN Philipp | HA.005 BSC HA.002 NRV | 6 | 5 | 35 | DNF | 26 | DNF | 146.00 | ||
| 33 | GER 4025 | MELZER Lars-Oliver ROKICKI Marc | B .012 SCS B .030 SVUH | 37 | 44 | 45 | 24 | 25 | 20 | 150.00 | ||
| 34 | GER 4216 | WITZMANN Erik KRETSCHMANN Marko | B .049 SV 03 B .049 SV 03 | 38 | 41 | 15 | 43 | 31 | 31 | 156.00 | ||
| 35 | GER 4166 | WILDT Karl-Hermann WILDT Gabriele | B .002 TSC B .014 SCF | 41 | 28 | 31 | 29 | 45 | 28 | 157.00 | ||
| 36 | GER 4222 | KIRCHHOFF Tim SCHMALE Kilian | NW.174 SKBUE NW.142 SVGL | 13 | 29 | 69 | 18 | 32 | DNF | 161.00 | ||
| 37 | GER 3 | KASTANEK Werner FOSSLER Günter | **.AUT **.AUT | 40 | 17 | 37 | 52 | 29 | DNF | 175.00 | ||
| 38 | GER 4291 | HACKE Gregor SCHULZ Yvonne | NW.165 SHM NW.165 SHM | 32 | 49 | 30 | DNF | 21 | 45 | 177.00 | ||
| 39 | GER 4158 | BERGMANN Axel PRIESS Simone | B .021 WGSO B .021 WGSO | 34 | 51 | 27 | 14 | 52 | DNF | 178.00 | ||
| 40 | GER 3938 | KÖHLER Kai ROSS Hagen | SH.030 SVH SH.001 FSC | 27 | 33 | 52 | 66 | 46 | 21 | 179.00 | ||
| 41 | GER 4353 | BILLERBECK Max HESSE Jan | . . | 53 | 35 | 26 | 36 | 40 | DNF | 190.00 | ||
| 42 | GER 4315 | REINSBERG Daniel BAUDITZ Hannelore | MV.031 VMSS B .121 BTB | 58 | 54 | 59 | 53 | 10 | 16 | 191.00 | ||
| 43 | GER 4288 | RIX Hans-Werner EBERT Dietmar | . SSVT . SSVT | 46 | 30 | 57 | 33 | 43 | 40 | 192.00 | ||
| 44 | GER 4101 | ELSNER Jürgen ELSNER Edda | B .116 SVR B .116 SVR | 48 | 23 | 40 | 50 | DNF | 34 | 195.00 | ||
| 45 | GER 4229 | U22 | RÜHR Christoph THOROE Björn | SH.062 SVWS SH.023 SYC | 23 | 56 | 56 | 67 | 38 | 24 | 197.00 | |
| 46 | GER 4179 | U22 | FORCH Marcel BOTKE Andr‚ | B .013 SCO B .013 SCO | 39 | 55 | 55 | 26 | 65 | 27 | 202.00 | |
| 47 | GER 4351 | KÄHLER Nina EBERHARDT Grit | SH.017 KYC NW.174 SKBUE | 50 | 42 | 29 | 44 | 39 | DNF | 204.00 | ||
| 48 | GER 4211 | ROTH Michael ROTH Stephanie | N .049 SC MA N .049 SC MA | 44 | 48 | 63 | 31 | 41 | 42 | 206.00 | ||
| 49 | GER 4248 | JACOBS Lutz ANDERSSOHN Bernd | BG.041 SCS BG.041 SCS | 11 | 62 | 67 | 37 | DNF | 30 | 207.00 | ||
| 50 | GER 4363 | GIERA Thomas GIERA Heike | SH.042 SVW SH.042 SVW | 45 | 60 | 28 | 35 | 42 | DNS | 210.00 | ||
| 51 | GER 4192 | U22 | OCHS Nicole TANG Julia | NW.058 ABC NW.002 DYC | 51 | 32 | 42 | 21 | DNF | DNS | 220.00 | |
| 52 | GER 3966 | U22 | FORCH Jacqueline RÖPER Tania | B .013 SCO B .014 SCF | 52 | 31 | 53 | 49 | 48 | DNF | 233.00 | |
| 53 | GER 4189 | SCHMEIßER Christine NEYE Benjamin | B .004 JSC B .001 VSS | 59 | 37 | 43 | 38 | 56 | DNF | 233.00 | ||
| 54 | GER 4144 | U19 | FUCHS Svenja JÄHNIG Annika | B .014 SCF B .046 BYC | DNF | 61 | 25 | 57 | 57 | 43 | 243.00 | |
| 55 | GER 4290 | HAHLBROCK Maren MAYER Hauke | HA.004 HSC N .001 SVST | 64 | 58 | 44 | 59 | 22 | DNF | 247.00 | ||
| 56 | GER 4224 | KRÜGER Karsten STEUER Rolf | B .009 SCN B .009 SCN | 26 | 57 | 68 | 54 | 44 | DNS | 249.00 | ||
| 57 | AUT 495 | RENNER Herbert RADERBAUER Josef | **.AUT **.AUT | 49 | 50 | 38 | 58 | 54 | DNS | 249.00 | ||
| 58 | GER 4162 | HENSCHEL Stefan PARTZSCH Heike | B .012 SCS B .012 SCS | 71 | 68 | 47 | 32 | 60 | 46 | 253.00 | ||
| 59 | GER 4044 | U22 | LÜDEKE Corinna MINNER Jennifer | NW.142 SVGL N .176 SCC | 60 | DNS | 49 | 15 | 58 | DNF | 256.00 | |
| 60 | GER 4249 | U22 | REINSBERG Carsten MOHNS Jörgen | MV.031 VMSS MV.031 VMSS | 57 | 71 | 50 | 64 | 50 | 39 | 260.00 | |
| 61 | GER 4113 | KIRCHNER Dennis GRÖN Elise | SH.023 SYC SH.023 SYC | 47 | 39 | 65 | 62 | 51 | DNS | 264.00 | ||
| 62 | GER 4337 | BRECHLIN Bernd BRECHLIN Susanne | BG.017 WSC BG.017 WSC | 56 | 38 | 64 | 46 | 61 | DNF | 265.00 | ||
| 63 | GER 3917 | U22 | SCHÜTZE Birgit LORENZEN Insa | SH.023 SYC SH.062 SVWS | 65 | 52 | 54 | 69 | 53 | 44 | 268.00 | |
| 64 | GER 4283 | U22 | HAHN Malte JÄGER Florian | B .049 SV 03 B .049 SV 03 | 70 | 64 | 22 | 55 | 59 | DNS | 270.00 | |
| 65 | GER 4323 | U22 | MEUSEL Anne SCHULT Kerstin | SH.017 KYC SH.017 KYC | 62 | 45 | 51 | 48 | OCS | DNS | 280.00 | |
| 66 | GER 4169 | U19 | HUTH Lysander HUTH Navina | B .022 SCO B .022 SCO | 66 | 63 | 48 | 63 | 63 | 47 | 284.00 | |
| 67 | GER 4346 | STRÜWING Günter STRUCK Karsten | MV.036 WVG1928 MV.036 WVG1928 | DNF | DNS | 73 | 56 | 55 | 32 | 290.00 | ||
| 68 | GER 4001 | GÖLKER Steffen ANDERSCH Wiebke | B .121 BTB B .121 BTB | 67 | 69 | 46 | 61 | DNF | 48 | 291.00 | ||
| 69 | GER 4167 | U22 | FABRY Christian WETZKE Ludger | MV.036 WVG1928 MV.036 WVG1928 | 55 | 65 | 58 | 51 | DNF | DNS | 303.00 | |
| 70 | GER 4036 | U19 | TSCHICHHOLZ Andrea FAHRENWALD Ann-Christin | B .073 WA.C.K. B .073 WA.C.K. | 69 | 67 | 66 | 60 | 64 | 49 | 306.00 | |
| 71 | GER 4282 | VALLENTIN Jörg PULSACK Edmund | BG.012 SCP BG.012 SCP | 68 | 66 | 71 | 68 | 47 | DNF | 320.00 | ||
| 72 | GER 4171 | SEIDEL Dave PILGRAM Jan-Hendrik | N .176 SCC N .176 SCC | 61 | 53 | 70 | DNF | DNF | DNS | 332.00 | ||
| 73 | GER 4347 | SCHRÖDER Dietrich THIEL Susanne | MV.036 WVG1928 MV.036 WVG1928 | 63 | 70 | 72 | 65 | 62 | DNF | 332.00 |
(zur vollständigen Ergebnisübersicht der SCN-Regattasegler für die Saison 2004)
(zur Liste mit allen Artikeln 1924-2010: Archiv )
Gestaltung: Sascha Schröter |
E-Mail:
|
Impressum