|
Segel-Club Nordstern Spandau e.V.
gegründet 1920 |
|
Fotos vom Veranstalter

Platz 2: Frederic Frantzheld / Roderic Frantzheld (SCN), links
Platz 1: Kirstin Wöhlk / Lu Brüning (SYC), Mitte
Platz 3: Nils Dauber / Bastian Offermanns (ABC), rechts
| gemeldet: 31 | gestartet: 31 | gezeitet: 31 |
| Punktsystem: Low-Point | Wettfahrten: 9 | Streicher: 2 |
| 1 | GER 4113 | U22 | 1990 1990 | WÖHLK Kirstin BRÜNING Lu | SH.023 SYC SH.023 SYC | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | DPL | DNC | 13.0 |
| 2 | GER 4324 | U19 | 1991 1993 | FRANTZHELD Frederic FRANTZHELD Roderic | B.009 SCN B .009 SCN | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 28.0 |
| 3 | GER 4354 | U19 | 1991 1992 | DAUBER Nils OFFERMANNS Bastian | NW.058 ABC NW.058 ABC | 17 | 12 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 28.0 |
| 4 | GER 4332 | U22 | 1990 1991 | HABERMANN Arne Georg FRESE Jasper | SH.062 SVWS SH.062 SVWS | 15 | 6 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 | 31.0 |
| 5 | GER 4254 | U19 | 1991 1991 | BAUMGART Michael MARIEN Arne | NW.165 SHM NW.165 SHM | 2 | 3 | 10 | 3 | 31 | 7 | 11 | 5 | 1 | 31.0 |
| 6 | GER 4291 | U19 | 1993 1992 | BAUMGART Elisabeth WERNER Annika | NW.165 SHM NW.165 SHM | 9 | 2 | 15 | 1 | 7 | 15 | 8 | 4 | 2 | 33.0 |
| 7 | GER 4398 | U19 | 1992 1991 | HAGEMANN Franziska KEßLER Felix | NW.165 SHM NW.165 SHM | 7 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 39.0 |
| 8 | GER 4385 | U19 | 1992 1991 | ÜRLICHS Ben BÜNTEN Michael | NW.067 SSCR NW.067 SSCR | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 17 | DNC | 42.0 |
| 9 | GER 4176 | U19 | 1992 1991 | VAGT Kira RAITHEL Julius | BR.016 WVH SH.062 SVWS | 10 | 8 | 8 | 12 | 27 | 4 | 10 | OCS | 11 | 63.0 |
| 10 | GER 4386 | U22 | 1990 1991 | ÜRLICHS Peter LUDWIGS Markus | NW.067 SSCR NW.067 SSCR | 19 | 11 | 9 | DPL | 9 | 12 | 4 | 12 | 8 | 65.0 |
| 11 | GER 4012 | U22 | 1990 1992 | PAATZ Elke WIESE Anne | SH.067 SVB SH.067 SVB | 6 | 16 | 7 | 18 | 19 | 10 | 6 | 8 | 22 | 71.0 |
| 12 | GER 4166 | 1991 0000 | BUNTE Sebastian BOHLE Katharina | NW.142 SVGL NW.142 SVGL | 4 | 9 | 17 | 13 | 24 | 9 | 13 | 11 | 20 | 76.0 | |
| 13 | GER 4218 | U22 | 1990 1990 | BEINLICH Wilko MOLKENBUR Titus | NW.045 SCM NW.045 SCM | 8 | 4 | 6 | 14 | 25 | DPL | 23 | 14 | 16 | 83.0 |
| 14 | GER 4159 | U19 | 1992 1994 | PETERS Jonny ZWEIGLER Simon | HA.033 MSC HA.033 MSC | 5 | 15 | 11 | 9 | 23 | 19 | 17 | 18 | 9 | 84.0 |
| 15 | GER 4294 | U19 | 1991 1992 | JANNSEN Martin FÄRBER Nils Merten | SH.160 BSV 79 SH.160 BSV 79 | 13 | 14 | 22 | 15 | 29 | 11 | 12 | 2 | 21 | 88.0 |
| 16 | GER 4286 | U22 | 1990 1992 | EICK Max EICK Florian | N .062 SVH N .062 SVH | 21 | 13 | 13 | 22 | 14 | 8 | 19 | 10 | 14 | 91.0 |
| 17 | GER 4008 | U22 | 1992 1990 | NASCHKE Selina SCHEYBAL Lucas | B .017 FSJ B .014 SCF | 25 | 17 | 23 | 11 | 8 | 20 | 20 | 13 | 13 | 102.0 |
| 18 | GER 3980 | U17 | 1994 1993 | HOFFMANN Louis SCHNEIDER Tim | NW.058 ABC NW.090 SCJ | 30 | 25 | 18 | 25 | 11 | 14 | 16 | 19 | 10 | 113.0 |
| 19 | GER 4179 | U19 | 1991 1993 | KONZELMANN Markus RAHN Vanessa | B .033 WSV 22 B .025 YCM | 23 | 10 | 21 | 20 | 12 | 22 | 15 | DPL | 17 | 114.0 |
| 20 | GER 4030 | U19 | 1993 1992 | BLOHM Svenja BETZ Kai | SH.062 SVWS SH.062 SVWS | 12 | 20 | 24 | 17 | 28 | DPL | 24 | 15 | 15 | 123.0 |
| 21 | GER 4192 | U19 | 1992 1996 | POSPISCHIL Lutz SICHERT Nils | NW.058 ABC NW.058 ABC | 18 | 21 | 20 | 21 | 6 | 24 | 26 | 21 | 18 | 125.0 |
| 22 | GER 4300 | U19 | 1991 1991 | HADELER Nina-Anique KOST Fritjof | BR.016 WVH BR.016 WVH | 16 | 22 | 16 | 23 | 30 | 16 | 14 | OCS | 19 | 126.0 |
| 23 | GER 4285 | U19 | 1991 1991 | ANDRESEN Lena SELIG Henny | SH.062 SVWS SH.062 SVWS | 24 | 18 | 19 | 19 | 26 | 21 | 27 | 26 | 6 | 133.0 |
| 24 | GER 4338 | U17 | 1994 1996 | MARKMANN Marvin TRAUTMANN Hendrik | NW.067 SSCR NW.067 SSCR | 20 | 24 | 25 | 27 | 13 | 23 | 25 | 24 | 12 | 141.0 |
| 25 | GER 4199 | U19 | 1993 1992 | RÖRIG Martin HINZEN Kevin | NW.010 YCM NW.010 YCM | 22 | 23 | 29 | 16 | 22 | 26 | 22 | 25 | 24 | 154.0 |
| 26 | GER 3910 | U19 | 1995 1991 | BETZ Heiko TÜGEL Frederik | SH.062 SVWS SH.062 SVWS | 27 | 29 | 12 | 31 | 21 | DPL | 21 | 23 | 23 | 156.0 |
| 27 | GER 4290 | U19 | 1992 1992 | KÖLLER Arne JANS Fokko | N .024 SVW N .024 SVW | 26 | 26 | 28 | 28 | 17 | 27 | 18 | OCS | 25 | 167.0 |
| 28 | GER 4135 | U17 | 1993 1993 | DOLFUS Uschi ENßLIN Maja | NW.058 ABC NW.058 ABC | 28 | 28 | 27 | 26 | 18 | 25 | 28 | 20 | 26 | 170.0 |
| 29 | GER 1204 | U19 | 1992 1992 | VOOSEN Christian RINKE Philipp | N .182 YC PAPEN N .182 YC PAPEN | 14 | 27 | 30 | 24 | 20 | DNC | DNC | DNC | DNC | 179.0 |
| 30 | GER 4059 | U17 | 1993 1997 | MEDOCH Miriam MARKMANN Merit | NW.067 SSCR NW.067 SSCR | 29 | 30 | 26 | 30 | 16 | 30 | 29 | 22 | 27 | 179.0 |
| 31 | GER 2331 | U22 | 1990 1992 | LOEBE Andre GOTTWALD Adrian | B .126 SCW B .014 SCF | 31 | 31 | 31 | 29 | 15 | DPL | DNC | DNC | DNC | 201.0 |
(zur vollständigen Ergebnisübersicht der SCN-Regattasegler für die Saison 2009)
(zur Liste mit allen Artikeln 1924-2010: Archiv )
Gestaltung: Sascha Schröter |
E-Mail:
|
Impressum