|
Segel-Club Nordstern Spandau e.V.
gegründet 1920 |
|
(Ergebnisliste weiter unten auf dieser Seite)
Bericht: Holger Hoff und Sascha Schröter
In Berlin segeln ist wie Schach, nur ohne Würfel. Neben fröhlichen Winddrehern, kecken Böen und den anderen Rennfahrern kommen noch Schubschiffe, Ausflugsdampfer und rudelweise Freizeitkapitäne aller Art ins Spiel. Auch den ganz Abgebrühten, die in all dem klare Manöversignale erkennen, bleibt noch genug Überraschungspotential. Langweilig wird das so schnell nicht. Üppiges konnte man bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft der Piraten auch vom Rahmenprogramm erwarten, denn der SC Gothia wurde 100, und das wollte standesgemäß gefeiert sein.
Das Septemberwetter in Berlin zeigte sich von seiner besten Seite. Der Herbst war so golden wie lange nicht mehr. Die Tage waren sonnig, die Abende waren mild. Kein Tropfen vom Himmel verdünnte die Beruhigungsbrause, kein Wolkenschleier verschattete das Blinken von lächelnden Lippen gerahmter Goldkronen. Der späte Sommer ließ die Mundwinkel nach oben wandern und den Nachwuchs leicht bekleidet übers Gelände hüpfen.
Auf dem Wasser ließ es sich so auch mal ganz angenehm auf brauchbaren Wind warten. Aber das war nur am ersten Tag erforderlich. An zwei Tagen war früher oder später genug Wind zum Segeln, und an den zwei anderen Tagen durfte es sogar ein bisschen mehr sein. Die geplanten acht Wettfahrten wurden ins Ziel gebracht. Man bekam erfreulich viel Sport fürs Geld.
Alle, die da waren, durften auch teilnehmen - sogar ohne ihre Großsegel auf regelkonformes Maß zurückzuschneiden. Darauf hatte man sich bei der KV-Versammlung mehrheitlich geeinigt, denn sonst wäre es wohl ziemlich übersichtlich am Start geworden: Einige wollten tatsächlich lieber nicht starten als ihr Segel in die korrekte Form bringen.
34 Teams nahmen die Herausforderung in letzter Konsequenz an und warfen sich auf dem Wasser mit Material, Körper und Psyche in den Wettkampf. Das sind nun wirklich nicht viele für eine IDM. Dadurch war einiges anders als gewohnt: Verglichen mit vergangenen Deutschen Meisterschaften zeichnete sich das Starterfeld durch Leistungsdichte aus. Teilnehmer, die eher noch mit sich selbst und der Bootsbeherrschung als mit der Konkurrenz befaßt waren? Gab es überhaupt nicht. Nur noch fünf Boote hinter einem? Kein Grund sich einsam zu fühlen, nach vorne war es selten weit. Illustre Gesellschaft traf man da auch regelmäßig am hinteren Ende. Die Abstände waren deutlich geringer, als man es von normal besetzten Regatten kennt. Vor allem, wenn der Up-and-Down-Kurs (gab es sechsmal) und nicht ein Dreieck (gab es zweimal) ausgelegt war. Wenn dann die erzwungene Einbahnstraßenfahrerei wegfiel, die das Feld auf einem Dreieckskurs immer so weit auseinander zieht, war sehr viel Bewegung in den Platzierungen - und das eben nicht nur wegen der gefürchteten Windgemeinheiten, die ein- ums andere Mal zuschlugen, sondern vor allem, weil das Feld leistungsmäßig eng beieinander lag. Segeln war selten so spannend. Es dauerte nicht lange, da hatten bis auf eine Ausnahme alle eine dicke Scharte in ihrer schönen Wettfahrtserie, manche sogar mehrere.
Segeln lassen war auch spannend, denn besonders an den Tagen 1 und 4 schickten die Meteorologen der Wettfahrtleitung die eine oder andere Mühsamkeit auf die Havel. Aber PeeWee und sein Team haben ihre Sache sowohl auf dem Wasser als auch an Land gut gemacht. So mancher, der schon startbereit neben seinem Boot die Segelklamotten voll schwitzte, rieb sich verwundert die Augen, als zwischen den windgepeitschten Bäumen die rot-weiß-gestreifte Frühstücksverlängerung aufstieg. Auf der Terrasse becherten die Entscheidungsträger gelassen Gerstenschnitzel, immer ein Auge auf dem Laptop, auf dem die Glasfasern aller Netzkameras am Wasser zusammenliefen. Technik, die begeistert! Die Schlepps vom und zum Regattagebiet waren vernünftig organisiert. Die Tonnen lagen fast immer am richtigen Platz. Und Pausen zwischen den Rennen wurden nur etwas länger, wenn ein Segler unbedingt auf die Havelpromenade pinkeln musste, weil es auf dem schaukelnden Boot irgendwie nicht so richtig läuft. Von herausragender Kuriosität war lediglich das letzte Rennen, das durch keine Bahnänderung der Welt auf Normalmaß zu trimmen gewesen wäre. Den kleinen Ausrutscher nahm der Wettfahrtleitung aber keiner übel, da ohnehin niemand mit Sicherheit von sich selbst behaupten konnte, eine Woche lang gewusst zu haben, wo es langgeht. Und der neue Meister stand schließlich auch schon vorher fest.
Neue Deutsche Meister sind Ralf und Thiemchen geworden, und niemand sonst hätte das annähernd so sehr verdient. Denn während man auf anderen Booten hoffte, bangte, betete und fluchte, segelten die beiden locker einen Lauf nach dem anderen an der Spitze, als gäbe es nichts Leichteres auf der Welt. Am Ende wurde ein 4. Platz gestrichen, den sich mancher Mitfavorit gerne als bestes Ergebnis gewünscht hätte. Herzlichen Glückwunsch euch beiden!
Gratulation auch dem SC Gothia zum großen Jubiläum. Die Ausrichter haben sich nicht lumpen lassen. Statt Döner und Pommes Schranke gab’s ganz unpreußisch 3-Sterne-Gaumenfreuden im Übermaß. DJ Lysander brachte gleich an zwei Abenden die Becken ins Kreisen. Kaffee und Kuchen (natürlich selbstgebacken) am letzten Segeltag könnten ruhig mal Meisterschaftsstandard werden. Was auch immer angeboten wurde, ob Segeln oder Drumherum, war vom Fachmann. Und von der Freundlichkeit der Veranstalter könnten sich andere Clubs die eine oder andere Scheibe abschneiden.
Alles in allem kann die Veranstaltung nur als äußerst gelungen bezeichnet werden. Unser unbedingtes Bedauern trifft also all jene, die es nicht einrichten konnten, das selbst mitzuerleben. Wer es noch nicht weiß: Berlin ist immer eine Reise wert. Zu Hause ist es nur am zweitschönsten.
GER-4402 Holger und Sascha
| gemeldet: 37 | gestartet: 33 | gezeitet: 33 |
| Punktsystem: LP | Wettfahrten: 8 | Streicher: 2 |
| 1 | GER 4263 | 1972 1963 | STRZELECKI Ralf THIEME Frank | B .044 VSAW B .048 PYC | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14.0 | |
| 2 | GER 4406 | 1961 1966 | SAEGER Jörg GLUSCHKE Andreas | B .121 BTB B .120 YCBG | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 23.0 | |
| 3 | GER 4402 | 1971 1972 | SCHRÖTER Sascha HOFF Holger | B .009 SCN HA.048 CKA | 27 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 11 | 27.0 | |
| 4 | GER 4372 | 1964 1972 | HEGERT Detlef BAJON Oliver | BG.066 RSG 53 B .009 SCN | 1 | 1 | 17 | 12 | 6 | 7 | 24 | 1 | 28.0 | |
| 5 | GER 4321 | 1955 1970 | SCHÖNFELDT Frank SPERL Thorsten | HA.033 MSC HA.033 MSC | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 11 | 4 | 29.0 | |
| 6 | GER 4216 | 1978 1978 | WITZMANN Erik KRETSCHMANN Marko | B .049 SV 03 B .049 SV 03 | 16 | 9 | 2 | 5 | OCS | 4 | 9 | 2 | 31.0 | |
| 7 | GER 4379 | 1970 1964 | PINGEL Ines HELDT Thomas | MV.073 SSVET MV.073 SSVET | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 1 | 10 | 25 | 32.0 | |
| 8 | GER 4399 | 1962 1965 | WITTE-WAHRENDORF Simone KINNER Silke | B .100 TSG B .047 VBS | 10 | 2 | 5 | 16 | 8 | RAF | 21 | 6 | 47.0 | |
| 9 | GER 4396 | 1977 1980 | HELMS Björn HELMS Marc | B .002 TSC B .002 TSC | 15 | 14 | 18 | 3 | 28 | 11 | 5 | 3 | 51.0 | |
| 10 | GER 4311 | 1959 0000 | BREDT Jochen MACZUTAJTIS Marika | NW.045 SCM NW.045 SCM | 11 | 28 | 10 | 10 | 4 | 10 | 19 | 10 | 55.0 | |
| 11 | GER 4353 | 1959 1985 | KÖHLER Kai TRUNSCH Pascal | SH.030 SVH SH.160 BSV 79 | 9 | 8 | 14 | 28 | 11 | 17 | 6 | 8 | 56.0 | |
| 12 | GER 4025 | 1972 1971 | MELZER Lars-Oliver ROKICKI Marc | B .012 SCS B .030 SVUH | 3 | 12 | 13 | 19 | 7 | 14 | 8 | 15 | 57.0 | |
| 13 | GER 4405 | 1987 1962 | THOROE Svenja BREDT Karsten | SH.023 SYC N .042 HYC | 18 | 11 | 7 | 18 | 15 | 6 | 13 | 16 | 68.0 | |
| 14 | GER 4300 | HADELER Sören HADELER Nina-Anique | BR.016 WVH BR.016 WVH | 8 | DSQ | 16 | 17 | 12 | 13 | 3 | 22 | 69.0 | ||
| 15 | GER 4202 | 1963 0000 | EDINGER Gunter ENGEL Wolfgang | B .012 SCS B .100 TSG | 5 | 22 | 30 | 6 | 19 | 15 | 23 | 14 | 81.0 | |
| 16 | GER 4103 | U22 | 1988 1988 | SCHNEPF Benjamin JÄCKEL Fabian | MV.073 SSVET MV.073 SSVET | 20 | 16 | 9 | 13 | 9 | 19 | 15 | 28 | 81.0 |
| 17 | GER 4344 | 1976 1979 | CLAUß Arne SCHMEIßER Christine | B .004 JSC B .004 JSC | 25 | 26 | 11 | 8 | 10 | OCS | 14 | 19 | 87.0 | |
| 18 | GER 4400 | 1978 1980 | ANDERSSOHN Jan GENRICH Garri | BG.041 SCS BG.041 SCS | 17 | 21 | 22 | 31 | 14 | 12 | 25 | 13 | 99.0 | |
| 19 | GER 4341 | 1989 1986 | HILLENBERG Magnus RIX Sascha | MV.036 WVG1928 MV.073 SSVET | 24 | 19 | 12 | 23 | 20 | 9 | 20 | 21 | 101.0 | |
| 20 | GER 4364 | U22 | 1989 1990 | VON HAUSEN Jakob KÖLLER Hauke Jann | NW.165 SHM NW.165 SHM | 22 | 24 | 19 | 11 | 17 | 20 | 17 | 18 | 102.0 |
| 21 | GER 4244 | 1962 1985 | SCHWASSMANN Detlef MOHNS Jörgen | MV.068 PWV MV.031 VMSS | 14 | 13 | 24 | 24 | OCS | 22 | 16 | 20 | 109.0 | |
| 22 | GER 4171 | 1982 1987 | SALEWSKI Daniel SALEWSKI Marcel | BG.041 SCS BG.041 SCS | 19 | 17 | 15 | 32 | 30 | 25 | 28 | 7 | 111.0 | |
| 23 | GER 4149 | 1964 1976 | BAUDITZ Jens THIEL Susanne | MV.036 WVG1928 MV.036 WVG1928 | 30 | 20 | 21 | 26 | 24 | 18 | 4 | 27 | 113.0 | |
| 24 | GER 3909 | 1986 1986 | KOPP Maximilian SPEETZEN Lukas | SH.102 WVM B .024 ASV | 29 | 10 | 29 | 21 | 16 | 16 | 27 | 24 | 114.0 | |
| 25 | GER 3585 | 1983 1984 | ZIEGFELD Ramona JENDRZEJEWSKI Sarah | B .021 WGSO B .021 WGSO | 12 | 15 | 20 | 15 | 27 | 27 | 26 | 29 | 115.0 | |
| 26 | GER 4309 | U22 | 1989 1990 | HENKEL Kathrin BRÜNING Lukas | BR.016 WVH SH.054 SCPr | 6 | 27 | 33 | 22 | 21 | 24 | 22 | 30 | 122.0 |
| 27 | GER 4366 | 1956 1960 | WILDT Karl-Hermann WILDT Gabriele | B .002 TSC B .014 SCF | 23 | 25 | 23 | 14 | 22 | 26 | 32 | 23 | 130.0 | |
| 28 | NZL 4 | 1960 1970 | WILCOX Greg NICKELKOPPE Kay | HA.005 BSC HA.048 CKA | 21 | 30 | 32 | 27 | OCS | 29 | 12 | 17 | 136.0 | |
| 29 | GER 4248 | 1989 1984 | JACOBS Niklas JACOBS Refa-Maria | BG.041 SCS BG.041 SCS | 26 | 31 | 25 | 20 | 26 | 23 | 18 | 26 | 138.0 | |
| 30 | GER 4239 | U22 | 1989 1989 | WODTKE Johanna STEHNKEN Lasse | SH.023 SYC SH.023 SYC | 28 | 23 | 26 | 33 | 29 | 28 | 30 | 12 | 146.0 |
| 31 | GER 4388 | 1974 1974 | KAUTZSCH Jan KAUTZSCH Sven | N .042 HYC N .042 HYC | 32 | 18 | 31 | 25 | 25 | 21 | 29 | DNS | 149.0 | |
| 32 | GER 4224 | 1972 1982 | KRÜGER Karsten STEUER Rolf | B .009 SCN B .009 SCN | 33 | 29 | 27 | 29 | 18 | 31 | 33 | 31 | 165.0 | |
| 33 | GER 4323 | 1964 0000 | GERICKE Dirk HIRSCH Andreas | BG.039 SGE BG.014 SVEW | 31 | 32 | 28 | 30 | 23 | 30 | 31 | DNS | 173.0 | |
| 34 | GER 4339 | 1987 1986 | MARSCHALL Stephan ZIMMERMANN Simon | NW.010 YCM NW.010 YCM | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 228.0 | |
| 34 | GER 4200 | MONEGEL Marko WETZKE Ludger | MV.073 SSVET MV.036 WVG1928 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 228.0 | ||
| 34 | GER 4219 | 1959 1960 | ELSNER Ralf ELSNER Eva | B .116 SVR B .116 SVR | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 228.0 | |
| 34 | GER 4398 | U19 | 1992 1993 | HAGEMANN Franziska SCHURR Bianca | NW.165 SHM B .035 PSB 24 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 228.0 |
(zur vollständigen Ergebnisübersicht der SCN-Regattasegler für die Saison 2009)
(zur Liste mit allen Artikeln 1924-2010: Archiv )
Gestaltung: Sascha Schröter |
E-Mail:
|
Impressum