|
Segel-Club Nordstern Spandau e.V.
gegründet 1920 |
|
(zur Liste der Meisterschaftserfolge der SCN-Regattasegler seit 1937)
| Datum | Regatta | Bootsklasse | Besatzung | Platz | Teilnehmer |
| 05.04.2009 | Frühjahrscup (YCBG, Müggelsee) |
Pirat | Hegert, Detlef (RSG 53) Bajon, Oliver |
1 | 22 |
| 05.04.2009 | Frühjahrscup (YCBG, Müggelsee) |
Pirat | Schröter, Sascha Hoff, Holger (CKA) |
3 | 22 |
| 05.04.2009 | Frühjahrscup (YCBG, Müggelsee) |
Pirat | Strzelecki, Ralf (VSaW) Thieme, Frank |
5 | 22 |
| 05.04.2009 | Frühjahrscup (YCBG, Müggelsee) |
Pirat | Krüger, Karsten Steuer, Rolf |
14 | 22 |
| 05.04.2009 | Frühjahrscup (YCBG, Müggelsee) |
Pirat | Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
17 | 22 |
| 05.04.2009 | Frühjahrscup (YCBG, Müggelsee) |
Pirat | Schurr, Bianca (PSB 24) Lechner, Nicole |
21 | 22 |
| 05.04.2009 | Klaus-Harte-Gedächtnispreis (SCO, Tegeler See) |
Varianta | Schröter, Manfred Gutsche, Florian |
8 | 14 |
| 05.04.2009 | Spandauer April-Cup (SpYC) |
Europe | Gutsche, Svenja | 16 | 18 |
| 12.04.2009 | Preis der Malche (TSC, Tegeler See) |
Pirat | Schröter, Sascha Hoff, Holger (CKA) |
1 | 24 |
| 12.04.2009 | Preis der Malche (TSC, Tegeler See) |
Pirat | Hegert, Detlef (RSG 53) Bajon, Oliver |
2 | 24 |
| 12.04.2009 | Preis der Malche (TSC, Tegeler See) |
Pirat | Krüger, Karsten Steuer, Rolf |
10 | 24 |
| 12.04.2009 | Preis der Malche (TSC, Tegeler See) |
Pirat | Steffenhagen, Andreas Steffenhagen, Katja |
14 | 24 |
| 12.04.2009 | Preis der Malche (TSC, Tegeler See) |
Pirat | Schurr, Bianca (PSB 24) Lechner, Nicole |
17 | 24 |
| 19.04.2009 | Opti-Müggel-Cup (SVR, Müggelsee) |
Opti A | Steffenhagen, Michael | 46 | 76 |
| 26.04.2009 | Tegeler Auftakt (SVT, Tegeler See) |
Varianta | Herbold, Ines Freitag-Schlauch, Stefan (SCS 87) |
3 | 12 |
| 26.04.2009 | Tegeler Auftakt (SVT, Tegeler See) |
Varianta | Schröter, Manfred Gutsche, Florian |
6 | 12 |
| 26.04.2009 | Tegeler Auftakt (SVT, Tegeler See) |
Varianta | Rothermund, Mario Schimmel, Simon-Paul |
10 | 12 |
| 26.04.2009 | Tegeler Auftakt (SVT, Tegeler See) |
Folkeboot | Großpietsch, Klaus Richter, Manfred Rhodus, Michael |
6 | 22 |
| 26.04.2009 | Alfred-Wahrendorf-Erinnerungspreis (SKN, Tegeler See) |
20er Jollenkreuzer | Friedrich, Christian (SVUH) Göing, Friedrich (SC Han.) Schönfelder, Matthias |
4 | 16 |
| 26.04.2009 | Alfred-Wahrendorf-Erinnerungspreis (SKN, Tegeler See) |
20er Jollenkreuzer | Winkelmann, Rainer Markowski, Matthias (PSCW) Herbold, Knut |
9 | 16 |
| 01.05.2009 | Koffer-Cup (TSC, Tegeler See und Oberhavel) |
Yardstick Gr. 1 Granada 31 |
Kaplick, Wolfgang Kaplick, Marianne Kaplick, Cordula |
1 | 16 |
| 01.05.2009 | Koffer-Cup (TSC, Tegeler See und Oberhavel) |
Yardstick Gr. 1 Soling |
Dzembritzki, Michael Dzembritzki, Julia Gallinger, Annette |
14 | 16 |
| 01.05.2009 | Koffer-Cup (TSC, Tegeler See und Oberhavel) |
Yardstick Gr. 2 Dehler 22 |
Quellhorst, Bernhard Nowack, Hans |
3 | 10 |
| 03.05.2009 | Willi-Möllmer-Gedächtnispreis (SCO, Wannsee) |
Europe | Gutsche, Svenja | 3 | 10 |
| 03.05.2009 | Willi-Möllmer-Gedächtnispreis (SCO, Wannsee) |
Pirat | Hegert, Detlef (RSG 53) Bajon, Oliver |
3 | 17 |
| 03.05.2009 | Willi-Möllmer-Gedächtnispreis (SCO, Wannsee) |
Pirat | Schröter, Sascha Hoff, Holger (CKA) |
5 | 17 |
| 03.05.2009 | Willi-Möllmer-Gedächtnispreis (SCO, Wannsee) |
Pirat | Krüger, Karsten Steuer, Rolf |
6 | 17 |
| 03.05.2009 | Willi-Möllmer-Gedächtnispreis (SCO, Wannsee) |
Pirat | Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
7 | 17 |
| 03.05.2009 | Willi-Möllmer-Gedächtnispreis (SCO, Wannsee) |
Pirat | Schurr, Bianca (PSB 24) Lechner, Nicole |
11 | 17 |
| 10.05.2009 | Jugendwettfahrten (BYC, Wannsee) |
Pirat | Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
1 | 12 |
| 10.05.2009 | Jugendwettfahrten (BYC, Wannsee) |
Pirat | Schurr, Bianca (PSB 24) Lechner, Nicole |
4 | 12 |
| 10.05.2009 | Frühjahrsregatta (SYC, Schweriner See) |
20er Jollenkreuzer | Borchert, Wolfgang (SVEW) Spreer, Daniel (SVEW) Gutsche, Florian |
7 | 12 |
| 17.05.2009 | Opti-Anfänger (WGSO, Krienicke) |
Opti C / Anfänger | Schröder, Max | 1 | 25 |
| 21.05.2009 | Yardstickregatta des TSV (Tegeler See) |
Yardstick (Gruppe bis YS 111) Granada 31 |
Kaplick, Wolfgang Rothermund, Bernd Steffenhagen, Andreas |
1 | 9 |
| 21.05.2009 | Yardstickregatta des TSV (Tegeler See) |
Yardstick (Gruppe ab YS 112) Shipman 28 |
Frantzheld, Robert Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
3 | 7 |
| 23.05.2009 | Bodensee-Cup (WVF, Bodensee) |
20er Jollenkreuzer | Friedrich, Christian (SVUH) Göing, Friedrich (SC Han.) Schönfelder, Matthias |
1 | 14 |
| 23.05.2009 | Bodensee-Cup (WVF, Bodensee) |
20er Jollenkreuzer | Baldewein, Timo (KSCS) Markowski, Matthias (PSCW) Jänicke, Markus |
5 | 14 |
| 23.05.2009 | Bodensee-Cup (WVF, Bodensee) |
20er Jollenkreuzer | Winkelmann, Rainer Herbold, Knut Bauer, Daniel |
7 | 14 |
| 23.05.2009 | Bodensee-Cup (WVF, Bodensee) |
20er Jollenkreuzer | Borchert, Wolfgang (SVEW) Gutsche, Florian Rietz, Jens (SVEW) |
13 | 14 |
| 24.05.2009 | Europameisterschaft (YCA, Bodensee / Schweiz) |
Pirat | Hegert, Detlef (RSG 53) Bajon, Oliver |
3 | 76 |
| 24.05.2009 | Europameisterschaft (YCA, Bodensee / Schweiz) |
Pirat | Schröter, Sascha Hoff, Holger (CKA) |
6 | 76 |
| 24.05.2009 | Tegeler Jüngstenfestival (TSC, Tegeler See) |
Opti A | Steffenhagen, Michael | 18 | 27 |
| 24.05.2009 | Zeuthener Opti-Cup (SC Argo, Zeuthener See) |
Opti B | Baldow, Timon | 44 | 139 |
| 24.05.2009 | Zeuthener Opti-Cup (SC Argo, Zeuthener See) |
Opti B | Kunze, Sebastian | 82 | 139 |
| 24.05.2009 | Zeuthener Opti-Cup (SC Argo, Zeuthener See) |
Opti B | Schröder, Max | 99 | 139 |
| 24.05.2009 | Zeuthener Opti-Cup (SC Argo, Zeuthener See) |
Opti B | Kunze, Oliver | 129 | 139 |
| 24.05.2009 | Zeuthener Opti-Cup (SC Argo, Zeuthener See) |
Opti B | Schröfel, Timo | 136 | 139 |
| 30.05.2009 | NRW-Cup (Lelystad, Ijsselmeer) |
Yardstick Jeanneau 30 |
Manderla, Eugen | 11 | 20 |
| 31.05.2009 | 58. Pfingstregatta (RSVM, Müritz) |
Pirat | Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
12 | 37 |
| 31.05.2009 | 58. Pfingstregatta (RSVM, Müritz) |
Pirat | Krüger, Karsten Steuer, Rolf |
22 | 37 |
| 31.05.2009 | 58. Pfingstregatta (RSVM, Müritz) |
Pirat | Schurr, Bianca (PSB 24) Lechner, Nicole |
24 | 37 |
| 31.05.2009 | 58. Pfingstregatta (RSVM, Müritz) |
Pirat | Hegert, Detlef (RSG 53) Bajon, Oliver |
26 | 37 |
| 31.05.2009 | Paul-Kawa-Preis (SKN, Tegeler See) |
Varianta | Schröter, Manfred Gutsche, Florian |
4 | 14 |
| 31.05.2009 | Paul-Kawa-Preis (SKN, Tegeler See) |
Varianta | Herbold, Ines Herbold, Knut |
6 | 14 |
| 31.05.2009 | Paul-Kawa-Preis (SKN, Tegeler See) |
Varianta | Block, Peter Nowack, Hans |
12 | 14 |
| 31.05.2009 | Werner-Strauss-Preis (SKN, Tegeler See) |
20er Jollenkreuzer | Kunze, Wolf-Dieter Schnupp, Michael Schimmel, Niklas |
2 | 3 |
| 01.06.2009 | Kieler Pfingstbusch (KYC, Kieler Förde) |
Europe | Gutsche, Svenja | 52 | 68 |
| 01.06.2009 | Pfingst-Festival (PYC, Wannsee) |
Opti A | Steffenhagen, Michael | 48 | 89 |
| 01.06.2009 | Pfingst-Festival (PYC, Wannsee) |
Opti B | Schröder, Max | 91 | 111 |
| 01.06.2009 | Pfingst-Festival (PYC, Wannsee) |
Opti B | Schröfel, Timo | 104 | 111 |
| 07.06.2009 | Landesmeisterschaft MV (SV Malchow) |
20er Jollenkreuzer | Friedrich, Christian (SVUH) Göing, Friedrich (SC Han) Schönfelder, Matthias |
5 | 15 |
| 07.06.2009 | Landesmeisterschaft MV (SV Malchow) |
20er Jollenkreuzer | Baldewein, Timo (KSCS) Markowski, Matthias (PSCW) Jänicke, Markus |
8 | 15 |
| 07.06.2009 | Wiking-Regatta (PSCW, Templiner See) |
20er Jollenkreuzer | Eggert, Olaf (SVEW) Kruschel, Norbert Eggert, Uwe (WSCG) |
1 | 8 |
| 07.06.2009 | Sea Cup North (SCN, Tegeler See) |
Pirat | Hegert, Detlef (RSG 53) Bajon, Oliver |
1 | 19 |
| 07.06.2009 | Sea Cup North (SCN, Tegeler See) |
Pirat | Schröter, Sascha Friedrich, Kerstin (SVR) |
3 | 19 |
| 07.06.2009 | Sea Cup North (SCN, Tegeler See) |
Pirat | Krüger, Karsten Steuer, Rolf |
5 | 19 |
| 07.06.2009 | Sea Cup North (SCN, Tegeler See) |
Pirat | Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
6 | 19 |
| 07.06.2009 | Sea Cup North (SCN, Tegeler See) |
Pirat | Steffenhagen, Andreas Steffenhagen, Katja |
7 | 19 |
| 07.06.2009 | Sea Cup North (SCN, Tegeler See) |
Pirat | Lechner, Thomas Lechner, Tobias |
8 | 19 |
| 07.06.2009 | Sea Cup North (SCN, Tegeler See) |
Pirat | Schurr, Bianca (PSB 24) Lechner, Nicole |
11 | 19 |
| 07.06.2009 | Sea Cup North (SCN, Tegeler See) |
Pirat | Baldow, Jann Adam, Lena |
15 | 19 |
| 07.06.2009 | Gothenschild (SCG, Großes Fenster) |
Nordisches Folkeboot | Großpietsch, Klaus Richter, Manfred Schimmel, Karl-Heinz |
5 | 36 |
| 07.06.2009 | Schorfheide-Regatta (YCS, Werbellinsee) |
Opti A | Steffenhagen, Michael | 13 | 36 |
| 14.06.2009 | Berlini-Cup (SCF, Tegeler See) |
Varianta | Schröter, Manfred Gutsche, Florian |
3 | 12 |
| 14.06.2009 | Berlini-Cup (SCF, Tegeler See) |
Varianta | Herbold, Ines Freitag-Schlauch, Stefan (SCS 87) |
4 | 12 |
| 14.06.2009 | Berlini-Cup (SCF, Tegeler See) |
Varianta | Rothermund, Mario Koch, Jasmin |
9 | 12 |
| 14.06.2009 | Berlini-Cup (SCF, Tegeler See) |
Varianta | Sommer, Lutz Kaplick, Cordula |
11 | 12 |
| 14.06.2009 | Berlini-Cup (SCF, Tegeler See) |
Varianta | Block, Peter Nowack, Hans |
12 | 12 |
| 14.06.2009 | Berlini-Cup (SCF, Tegeler See) |
Europe | Schröter, Sascha | 1 | 4 |
| 14.06.2009 | Eckernförder Eichhörnchen (SCE, Eckernförder Bucht) |
Europe | Gutsche, Svenja | 14 | 16 |
| 14.06.2009 | Bürgermeisterpokal (RSG 53, Rangsdorfer See) |
Pirat | Hegert, Detlef Bajon, Oliver |
1 | 23 |
| 14.06.2009 | Bürgermeisterpokal (RSG 53, Rangsdorfer See) |
Pirat | Krüger, Karsten Steuer, Rolf |
11 | 23 |
| 14.06.2009 | Bürgermeisterpokal (RSG 53, Rangsdorfer See) |
Pirat | Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
12 | 23 |
| 21.06.2009 | Havelpokal / LM Brandenburg (SVEW) |
20er Jollenkreuzer | Baldewein, Timo (KSCS) Markowski, Matthias (PSCW) Jänicke, Markus |
4 | 23 |
| 21.06.2009 | Havelpokal / LM Brandenburg (SVEW) |
20er Jollenkreuzer | Borchert, Wolfgang (SVEW) Kletting, Sven (PSCW) Gutsche, Florian |
12 | 23 |
| 21.06.2009 | Gothen-Cup (SCG, Große Breite) |
Opti B | Baldow, Timon | 43 | 110 |
| 21.06.2009 | Gothen-Cup (SCG, Große Breite) |
Opti B | Schröder, Max | 83 | 110 |
| 28.06.2009 | SCN Opti-B-Regatta (SCN, Tegeler See) |
Opti B | Baldow, Timon | 15 | 55 |
| 28.06.2009 | SCN Opti-B-Regatta (SCN, Tegeler See) |
Opti B | Kunze, Sebastian | 26 | 55 |
| 28.06.2009 | SCN Opti-B-Regatta (SCN, Tegeler See) |
Opti B | Schröder, Max | 37 | 55 |
| 28.06.2009 | SCN Opti-B-Regatta (SCN, Tegeler See) |
Opti B | Schröfel, Timon | 51 | 55 |
| 28.06.2009 | SCN Opti-B-Regatta (SCN, Tegeler See) |
Opti B | Kunze, Oliver | 52 | 55 |
| 28.06.2009 | Silbernes Beil (WVG 1928, Inselsee Güstrow) |
Pirat | Hegert, Detlef Bajon, Oliver |
2 | 44 |
| 28.06.2009 | Silbernes Beil (WVG 1928, Inselsee Güstrow) |
Pirat | Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
17 | 44 |
| 28.06.2009 | Silbernes Beil (WVG 1928, Inselsee Güstrow) |
Pirat | Steffenhagen, Andreas Steffenhagen, Katja |
25 | 44 |
| 28.06.2009 | Goldenes Posthorn (PSB 24, Unterhavel) |
Varianta | Schröter, Manfred Gutsche, Florian |
4 | 10 |
| 05.07.2009 | Spandauer Opti-Cup (SpYC) |
Opti B | Kunze, Sebastian | 32 | 56 |
| 05.07.2009 | Spandauer Opti-Cup (SpYC) |
Opti B | Kunze, Oliver | 34 | 56 |
| 05.07.2009 | Spandauer Opti-Cup (SpYC) |
Opti B | Schröder, Max | 46 | 56 |
| 05.07.2009 | Spandauer Opti-Cup (SpYC) |
Opti B | Schröfel, Timo | 54 | 56 |
| 05.07.2009 | Zeuthener Woche (ZYC, Zeuthener See) |
20er Jollenkreuzer | Winkelmann, Rainer Herbold, Knut Götze, Robby |
9 | 16 |
| 05.07.2009 | Georg-Hoffmann-Erinnerungspreis (SCA, Wannsee) |
Nord. Folkeboot | Großpietsch, Klaus Richter, Manfred Rhodus, Michael |
7 | 22 |
| 12.07.2009 | Wittenseer Wanderzwerg (WSCW, Wittensee) |
Opti A | Steffenhagen, Michael | 32 | 32 |
| 12.07.2009 | Berliner Mannschaftsmeisterschaft . |
Nord. Folkeboot | Großpietsch, Klaus Rhodus, Michael Schimel, Simon Kunze, Wolf-Dieter Braschoß, Stefan Schimmel, Karl-Heinz |
3 | 8 |
| 25.07.2009 | Travemünder Woche (LYC, Travemünde) |
Pirat | Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
14 | 28 |
| 31.07.2009 | Int. Deutsche Meisterschaft (IDM) (YCWM, Möhnesee) |
Varianta | Schröter, Manfred Gutsche, Florian |
18 | 48 |
| 31.07.2009 | Int. Deutsche Meisterschaft (IDM) (YCWM, Möhnesee) |
Varianta | Herbold, Ines Herbold, Knut |
24 | 48 |
| 01.08.2009 | Int. Deutsche Jugendmeisterschaft (IDJM) (LYC, Travemünde) |
Pirat | Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
2 | 31 |
| 09.08.2009 | SCN Sommerregatta (SCN, Tegeler See) |
Varianta | Schröter, Manfred Gutsche, Florian |
1 | 14 |
| 09.08.2009 | SCN Sommerregatta (SCN, Tegeler See) |
Varianta | Herbold, Ines Freitag, Andrea |
9 | 14 |
| 09.08.2009 | SCN Sommerregatta (SCN, Tegeler See) |
Varianta | Block, Peter Nowack, Hans |
13 | 14 |
| 09.08.2009 | SCN Sommerregatta (SCN, Tegeler See) |
Varianta | Quellhorst, Bernhard Werner, Wolfgang |
14 | 14 |
| 09.08.2009 | Werbellinsee-Regatta (SV Stahl Finow, Werbellinsee) |
Pirat | Hegert, Detlef (RSG 53) Bajon, Oliver |
1 | 30 |
| 10.08.2009 | Störtebeker Opti-Cup (BSC, Nordsee vor Helgoland) |
Opti A | Steffenhagen, Michael | 35 | 65 |
| 15.08.2009 | Aalemann-Cup (SCS, Tegeler See) |
Yardstick Dehler 22 |
Quellhorst, Bernhard Nowack, Hans |
4 | 40 |
| 15.08.2009 | Aalemann-Cup (SCS, Tegeler See) |
Yardstick Soling |
Dzembritzki, Julia Gallinger, Annette |
8 | 40 |
| 15.08.2009 | Aalemann-Cup (SCS, Tegeler See) |
Yardstick Dehler 31 |
Saegert, Hans-Jürgen Saegert, Christina |
12 | 40 |
| 15.08.2009 | Aalemann-Cup (SCS, Tegeler See) |
Yardstick Nord. Folkeboot |
Zarbock, Gunnar | 15 | 40 |
| 15.08.2009 | Aalemann-Cup (SCS, Tegeler See) |
Yardstick Varianta |
Block, Peter Reband, Axel |
23 | 40 |
| 15.08.2009 | Aalemann-Cup (SCS, Tegeler See) |
Clubwertung | SCN | 2 | 4 |
| 22.08.2009 | Wahre-Weiber-Wettfahrt (SCF-H, Tegeler See) |
Yardstick Varianta |
Kunze, Julika Schröter, Renate |
1 | 28 |
| 22.08.2009 | Wahre-Weiber-Wettfahrt (SCF-H, Tegeler See) |
Yardstick Varianta |
Herbold, Ines Winkelmann, Ingrid |
9 | 28 |
| 22.08.2009 | Wahre-Weiber-Wettfahrt (SCF-H, Tegeler See) |
Yardstick Pirat |
Koch, Jasmin Steffenhagen, Ute |
22 | 28 |
| 22.08.2009 | Langstreckenregatta (RSC, Ruppiner See) |
Yardstick | Kaplick, Cordula Kaplick, Felix |
7 | 48 |
| 22.08.2009 | Langstreckenregatta (RSC, Ruppiner See) |
Yardstick | Krüger, Klaus Marx, Thorsten |
11 | 48 |
| 30.08.2009 | 40. Schwielochsee-Pokalregatta (SCS, Schwielochsee) |
Pirat | Hegert, Detlef (RSG 53) Bajon, Oliver |
3 | 23 |
| 30.08.2009 | Anfängerregatta (PSV-WSA, Krienicke) |
Opti C | Schröder, Jan | 8 | 23 |
| 30.08.2009 | Anfängerregatta (PSV-WSA, Krienicke) |
Opti C | Adam, Finn | 9 | 23 |
| 30.08.2009 | Anfängerregatta (PSV-WSA, Krienicke) |
Opti C | Wiercinski, Jakub | 21 | 23 |
| 06.09.2009 | Kurt-Weck-Gedächtnispreis (TSC, Tegeler See) |
Varianta | Freitag-Schlauch, Stefan (SCS 87) Herbold, Knut |
3 | 13 |
| 06.09.2009 | Kurt-Weck-Gedächtnispreis (TSC, Tegeler See) |
Varianta | Schröter, Manfred Gutsche, Florian |
7 | 13 |
| 06.09.2009 | Kurt-Weck-Gedächtnispreis (TSC, Tegeler See) |
Varianta | Rothermund, Mario Kaiser, Peter |
10 | 13 |
| 06.09.2009 | Kurt-Weck-Gedächtnispreis (TSC, Tegeler See) |
Varianta | Block, Peter Nowack, Hans |
11 | 13 |
| 06.09.2009 | Berliner Meisterschaft (VSaW, Wannsee) |
Nord. Folkeboot | Großpietsch, Klaus Richter, Manfred Schimmel, Karl-Heinz |
14 | 37 |
| 06.09.2009 | Berliner Meisterschaft (VSaW, Wannsee) |
Nord. Folkeboot | Krüger, Klaus Mischke, Jürgen (JSC) Naseband, Joachim (JSC) |
14 | 37 |
| 06.09.2009 | Karl-Lehmann-Regatta (SC Wiking, Müggelsee) |
Opti B | Schröder, Max | 71 | 96 |
| 11.09.2009 | Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) (SC Würmsee, Starnberger See) |
20er Jollenkreuzer | Friedrich, Christian (SVUH) Göing, Friedrich (SCMa) Schönfelder, Matthias |
2 | 35 |
| 07.09.2009 | R-Cup (SC Würmsee, Starnberger See) |
20er Jollenkreuzer | Friedrich, Christian (SVUH) Göing, Friedrich (SCMa) Schönfelder, Matthias |
3 | 30 |
| 07.09.2009 | R-Cup (SC Würmsee, Starnberger See) |
20er Jollenkreuzer | Winkelmann, Rainer Hellwieg, Norbert (BTB) Bauer, Daniel (BTB |
11 | 30 |
| 11.09.2009 | Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) (SC Würmsee, Starnberger See) |
20er Jollenkreuzer | Friedrich, Christian (SVUH) Göing, Friedrich (SCMa) Schönfelder, Matthias |
2 | 35 |
| 11.09.2009 | Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) (SC Würmsee, Starnberger See) |
20er Jollenkreuzer | Winkelmann, Rainer Hellwieg, Norbert (BTB) Bauer, Daniel (BTB |
15 | 35 |
| 13.09.2009 | Fallbeil / Berliner Meisterschaft (JSC, Tegeler See) |
Pirat | Schröter, Sascha Hoff, Holger (CKA) |
2 | 17 |
| 13.09.2009 | Fallbeil / Berliner Meisterschaft (JSC, Tegeler See) |
Pirat | Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
9 | 17 |
| 13.09.2009 | Fallbeil / Berliner Meisterschaft (JSC, Tegeler See) |
Pirat | Lechner, Nicole Lechner, Tobias |
16 | 17 |
| 13.09.2009 | Fritze-Bollmann-Regatta (SC Märkischer Adler, Beetzsee) |
Opti A | Steffenhagen, Michael | 9 | 19 |
| 13.09.2009 | Fritze-Bollmann-Regatta (SC Märkischer Adler, Beetzsee) |
Opti B | Schröder, Max | 4 | 28 |
| 18.09.2009 | Deutsche Meisterschaft (SVSt, Wannsee / Große Breite) |
Nord. Folkeboot | Großpietsch, Klaus Richter, Manfred Rhodus, Michael |
27 | 50 |
| 20.09.2009 | Joersfelder Opti (JSC, Tegeler See) |
Opti A | Steffenhagen, Michael | 36 | 67 |
| 20.09.2009 | Joersfelder Opti (JSC, Tegeler See) |
Opti B | Kunze, Oliver | 30 | 107 |
| 20.09.2009 | Joersfelder Opti (JSC, Tegeler See) |
Opti B | Kunze, Sebastian | 30 | 107 |
| 20.09.2009 | Joersfelder Opti (JSC, Tegeler See) |
Opti B | Schröder, Max | 62 | 107 |
| 20.09.2009 | Joersfelder Opti (JSC, Tegeler See) |
Opti B | Schröfel, Timo | 87 | 107 |
| 24.09.2009 | Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) (SC Gothia, Unterhavel) |
Pirat | Schröter, Sascha Hoff, Holger (CKA) |
3 | 33 |
| 24.09.2009 | Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) (SC Gothia, Unterhavel) |
Pirat | Hegert, Detlef (RSG 53) Bajon, Oliver |
4 | 33 |
| 24.09.2009 | Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) (SC Gothia, Unterhavel) |
Pirat | Krüger, Karsten Steuer, Rolf |
32 | 33 |
| 27.09.2009 | Landesmeisterschaft Brandenburg (SCP, Unteruckersee) |
Pirat | Hegert, Detlef (RSG 53) Bajon, Oliver |
1 | 43 |
| 27.09.2009 | Landesmeisterschaft Brandenburg (SCP, Unteruckersee) |
Pirat | Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
19 | 43 |
| 04.10.2009 | Halali (PSB 24, Schildhorn) |
Pirat | Hegert, Detlef (RSG 53) Bajon, Oliver |
1 | 14 |
| 04.10.2009 | Halali (PSB 24, Schildhorn) |
Pirat | Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
4 | 14 |
| 04.10.2009 | Halali (PSB 24, Schildhorn) |
Pirat | Krüger, Karsten Steuer, Rolf |
5 | 14 |
| 04.10.2009 | Halali (PSB 24, Schildhorn) |
Pirat | Steffenhagen, Andreas Steffenhagen, Katja |
10 | 14 |
| 04.10.2009 | Berliner Meisterschaft (SKN, Tegeler See) |
Varianta | Herbold, Ines Freitag-Schlauch, Stefan (SCS 87) |
3 | 14 |
| 04.10.2009 | Berliner Meisterschaft (SKN, Tegeler See) |
Varianta | Schröter, Manfred Saegert, Hans-Jürgen |
9 | 14 |
| 04.10.2009 | Berliner Meisterschaft (SKN, Tegeler See) |
Varianta | Rothermund, Mario Kaiser, Peter |
12 | 14 |
| 04.10.2009 | Berliner Meisterschaft (SKN, Tegeler See) |
Varianta | Block, Peter Nowack, Hans |
13 | 14 |
| 17.10.2009 | Nord-Cup (SSCO, Tegeler See) |
Yardstick Gr. 1 Granada 31 |
Kaplick, Wolfgang Kaplick, Cordula Rothermund, Bernd Hellmers, Hannah |
1 | 7 |
| 17.10.2009 | Nord-Cup (SSCO, Tegeler See) |
Yardstick Gr. 1 Beneteau 30 |
Manderla, Eugen Manderla, Irene Manderla, Thomas |
4 | 7 |
| 17.10.2009 | Nord-Cup (SSCO, Tegeler See) |
Yardstick Gr. 3 Dehler 22 |
Krüger, Klaus Krüger, Susanne |
3 | 7 |
| 17.10.2009 | Nord-Cup (SSCO, Tegeler See) |
Yardstick Gr. 3 Dehler 22 |
Quellhorst, Bernhard Nowack, Hans |
4 | 7 |
| 17.10.2009 | Nord-Cup (SSCO, Tegeler See) |
Yardstick Gr. 4 Nordisches Folkeboot |
Braschoß, Stefan Marth, Daniel Gillandt, Michaela |
7 | 7 |
| 18.10.2009 | Nebelbeil (WVG 1928, Inselsee Güstrow) |
Pirat | Frantzheld, Frederic Frantzheld, Roderic |
13 | 22 |
| 05.12.2009 | Nikolausregatta (PSC Wiking / Templiner See) |
Pirat | Hegert, Detlef (RSG 53) Bajon, Oliver |
2 | 58 |
(zur Liste mit allen Artikeln 1924-2010: Archiv )
Gestaltung: Sascha Schröter |
E-Mail:
|
Impressum