Elkartweg 28
13587 Berlin
Tel. +49 (0)30 - 335 25 58 Messe
Tel. +49 (0)30 - 35 50 61 13 Büro







Far East Deutschland Cup - Opti B

25.06. - 26.6.2011
Segel Club Nordstern Spandau e.V.
vorläufige Ergebnisliste

 Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

Bootstyp: Opti B
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: W. Schlaak
26.06.2011 - 16:53:50
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12796 Timmy Dittrich SPYC 1 1,00 1 1,00 [10] [10,00] 1 1,00 3,00 1
2 GER 12878 Sven Schneider VSaW 3 3,00 [8] [8,00] 6 6,00 2 2,00 11,00 2
3 GER 10212 Steven Günther SVR 7 7,00 [23] [23,00] 2 2,00 3 3,00 12,00 3
4 GER 12417 Dennis Rolle SCR 2 2,00 5 5,00 [8] [8,00] 6 6,00 13,00 4
5 GER 11602 Alix Trebaol VSAW [13] [13,00] 2 2,00 1 1,00 11 11,00 14,00 5
6 GER 12795 Vincent Bahr YCBG 4 4,00 11 11,00 [17] [17,00] 7 7,00 22,00 6
7 GER 11334 Elias Böttger PYC 5 5,00 9 9,00 [14] [14,00] 9 9,00 23,00 7
8 GER 11646 Justin Barth SPYC [17] [17,00] 12 12,00 9 9,00 5 5,00 26,00 8
9 GER 10496 Oda Hausmann VSaW [DNF] [71,00] 3 3,00 3 3,00 21 21,00 27,00 9
10 GER 11234 Laura Krüger PYC 9 9,00 [21] [21,00] 5 5,00 19 19,00 33,00 10
11 GER 12344 Moritz Firek YCBG [27] [27,00] 6 6,00 26 26,00 4 4,00 36,00 11
12 GER 11640 Hannes Papenthin PYC 8 8,00 14 14,00 18 18,00 [27] [27,00] 40,00 12
13 GER 10194 Nele Wiek SCS 6 6,00 20 20,00 [39] [39,00] 15 15,00 41,00 13
14 GER 12116 Nico Naujock WSV 1921 10 10,00 [45] [45,00] 16 16,00 16 16,00 42,00 14
15 GER 10889 Vivien Bahr YCBG 12 12,00 [19] [19,00] 13 13,00 18 18,00 43,00 15
16 GER 10521 Lennart Kuhr JSC 24 24,00 4 4,00 20 20,00 [OCS] [70,00] 48,00 16
17 GER 10076 Timo Promeß PYC 18 18,00 [24] [24,00] 7 7,00 23 23,00 48,00 17
18 GER 12299 Ilia Rabaschus SpYC 16 16,00 15 15,00 [47] [47,00] 17 17,00 48,00 18
19 GER 11230 Felix Stoppenbrink JSC [31] [31,00] 13 13,00 11 11,00 26 26,00 50,00 19
20 GER 12768 Arthur Schucht VSaW [34] [34,00] 17 17,00 15 15,00 24 24,00 56,00 20
21 GER 9500 Levin König DBYC [44] [44,00] 36 36,00 12 12,00 10 10,00 58,00 21
22 GER 12255 Fabian Collignon VSaW 11 11,00 29 29,00 [41] [41,00] 20 20,00 60,00 22
23 GER 10226 Moritz Eisenhardt YCBG 15 15,00 [44] [44,00] 42 42,00 8 8,00 65,00 23
24 GER 10956 Max Sondershausen SpYC [49] [49,00] 10 10,00 44 44,00 12 12,00 66,00 24
25 GER 19 Alexander Kammerloch VSAW 14 14,00 [39] [39,00] 24 24,00 28 28,00 66,00 25
26 GER 11101 Emily Hoffmann SKN 32 32,00 16 16,00 21 21,00 [41] [41,00] 69,00 26
27 GER 12207 Laura Zemke JSC 30 30,00 22 22,00 23 23,00 [31] [31,00] 75,00 27
28 GER 10932 Steen Helmdach PYC [36] [36,00] 7 7,00 35 35,00 35 35,00 77,00 28
29 GER 10588 Patricia Poltze SpYC [38] [38,00] 18 18,00 30 30,00 30 30,00 78,00 29
30 GER 12522 Emil Winderlich VSaW 21 21,00 25 25,00 34 34,00 [36] [36,00] 80,00 30
31 GER 10754 Luis Büttner SCK 20 20,00 30 30,00 [37] [37,00] 33 33,00 83,00 31
32 GER 11488 Victoria Poltze SpYC 25 25,00 27 27,00 31 31,00 [42] [42,00] 83,00 32
33 GER 12641 Felix Schwietzke SCK 28 28,00 33 33,00 25 25,00 [39] [39,00] 86,00 33
34 GER 11782 Clara Luise Heine VSaW [40] [40,00] 28 28,00 22 22,00 38 38,00 88,00 34
35 GER 9668 Titus Schildhauer Spyc 29 29,00 [47] [47,00] 27 27,00 32 32,00 88,00 35
36 GER 11644 Sebastian Frisch VSaW 23 23,00 35 35,00 32 32,00 [DNC] [74,00] 90,00 36
37 GER 11260 Luis Fraedrich TSC [60] [60,00] 34 34,00 45 45,00 14 14,00 93,00 37
38 GER 11042 Leonard Sotelo VSaW 35 35,00 26 26,00 33 33,00 [44] [44,00] 94,00 38
39 GER 12794 Fabian Kohoff YCBG 33 33,00 [58] [58,00] 4 4,00 58 58,00 95,00 39
40 GER 12640 Niklas Bartsch SCK 26 26,00 32 32,00 38 38,00 [62] [62,00] 96,00 40
41 GER 10391 Luise Schenk VSaW 45 45,00 [49] [49,00] 19 19,00 34 34,00 98,00 41
42 GER 8450 Vinzent Bohland DBYC 39 39,00 31 31,00 29 29,00 [60] [60,00] 99,00 42
43 GER 12013 Tim Langhammer SCS 22 22,00 [55] [55,00] 43 43,00 37 37,00 102,00 43
44 GER 12182 Justin Abendroth SpYC 41 41,00 [46] [46,00] 40 40,00 29 29,00 110,00 44
45 GER 8811 Todor Rabaschus SpYC [DNF] [71,00] 37 37,00 62 62,00 13 13,00 112,00 45
46 GER 11774 Can Felix Bekis VSaW 19 19,00 42 42,00 51 51,00 [55] [55,00] 112,00 46
47 GER 8955 Adrian Fried SpYC [55] [55,00] 51 51,00 28 28,00 40 40,00 119,00 47
48 GER 8963 Finn Ziech WGSO 37 37,00 41 41,00 46 46,00 [65] [65,00] 124,00 48
49 GER 11960 Johanna Polzin PYC 58 58,00 48 48,00 [63] [63,00] 22 22,00 128,00 49
50 GER 11892 Luzie Bug YCBG e.V. 43 43,00 53 53,00 36 36,00 [57] [57,00] 132,00 50
51 GER 11419 Louis Becker SCK 46 46,00 40 40,00 48 48,00 [63] [63,00] 134,00 51
52 GER 10809 Paul Blunck VSAW [61] [61,00] 50 50,00 60 60,00 25 25,00 135,00 52
53 GER 8933 Anja Thiel SVSt 47 47,00 38 38,00 50 50,00 [51] [51,00] 135,00 53
54 GER 11401 Louis Kühn PYC [50] [50,00] 43 43,00 49 49,00 49 49,00 141,00 54
55 GER 10678 May Lange SVSt 48 48,00 56 56,00 [57] [57,00] 52 52,00 156,00 55
56 GER 12102 Maximilian Pflüger PSB Dahme 52 52,00 52 52,00 52 52,00 [DNC] [74,00] 156,00 56
57 GER 8702 Martin Jacobs TSC 42 42,00 57 57,00 58 58,00 [61] [61,00] 157,00 57
58 GER 9199 Arne Gawande SKN 51 51,00 [62] [62,00] 56 56,00 54 54,00 161,00 58
59 GER 11489 Gil Anon Schwarz VSaW [DNS] [71,00] 59 59,00 61 61,00 43 43,00 163,00 59
60 GER 11092 Aaron Meshesha SVSt [59] [59,00] 54 54,00 59 59,00 50 50,00 163,00 60
61 GER 9461 Lilly Hartmann SVSt 56 56,00 64 64,00 [66] [66,00] 46 46,00 166,00 61
62 GER 11098 Joel Stauss SVST 62 62,00 60 60,00 [64] [64,00] 45 45,00 167,00 62
63 GER 9136 Ben Löken VSaW [DNS] [71,00] 63 63,00 53 53,00 53 53,00 169,00 63
64 GER 8664 Moritz Wohlfahrt Spyc 63 63,00 61 61,00 [68] [68,00] 47 47,00 171,00 64
65 GER gelber_Opti Niklas Lautenbach SCK 54 54,00 65 65,00 54 54,00 [67] [67,00] 173,00 65
66 GER 8204 Lasse Gawande SKN 57 57,00 [DNF] [71,00] 55 55,00 64 64,00 176,00 66
67 GER 81 Leonhard Hiesgen SCK 64 64,00 [66] [66,00] 65 65,00 56 56,00 185,00 67
68 GER 9666 Moritz Reich SCK 53 53,00 [68] [68,00] 67 67,00 66 66,00 186,00 68
69 GER 10065 Annika Oeverdieck VSaW 65 65,00 [DNF] [71,00] DNF 71,00 59 59,00 195,00 69
70 GER 10904 Victor Pflüger PSB Dahme [DNC] [74,00] DNC 74,00 DNC 74,00 48 48,00 196,00 70
71 GER 9334 Joe Hartmann SVSt [DNF] [71,00] 67 67,00 69 69,00 68 68,00 204,00 71
72 GER 10381 Paul König JSC [DNC] [74,00] DNC 74,00 DNC 74,00 DNC 74,00 222,00 72
72 GER 12651 Leonide Massine PYC [DNC] [74,00] DNC 74,00 DNC 74,00 DNC 74,00 222,00 72
 
Freitag, 18. Mai 2012